Đầu tư cho ngôi nhà của mình một thiết kế nhà Đà Nẵng đẹp là điều cần thiết. Việc thiết kế nhà đẹp chính là việc đầu tư đúng đắn, bởi ngôi nhà là tài sản quý giá của cả đời người. Việc chọn được đơn vị thiết kế nhà đẹp Đà Nẵng cũng là yếu tố quyết định sự thành công cho ngôi nhà trong tương lai của bạn. Bài viết dưới đây EnHome sẽ cung cấp cho bạn thông tin hữu ích về thiết kế nhà Đà Nẵng đẹp, đừng vội bỏ qua nhé!
Ưu điểm dịch vụ thiết kế nhà – Công ty thiết kế nhà Đà Nẵng EnHome
EnHome – Đơn vị thiết kế nhà Đà Nẵng chuyên nghiệp, là thương hiệu trong ngành Kiến trúc – Nội thất – Xây dựng uy tín hàng đầu hiện nay. Công ty thiết kế nhà Đà Nẵng EnHome luôn tập trung vào những giá trị cốt lõi trong từng dự án thiết kế và thi công. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, EnHome đã xây dựng được niềm tin trong lòng khách hàng cả nước.
- Là thương hiệu uy tín trên cả nước nói chung và tại Đà Nẵng nói riêng.
- Cung cấp các dịch vụ từ thiết kế nhà đến thi công nhà nhanh chóng, hiệu quả.
- Mọi dự án mà công ty thiết kế nhà Đà Nẵng EnHome thực hiện đều chuẩn kiến trúc cao cấp, hiện đại và chuẩn phong thuỷ.
- Đội ngũ kiến trúc sư với hơn nhiều năm kinh nghiệm trong ngành.
- Sở hữu nhà xưởng thi công lớn, máy móc tân tiến hiện đại, giá cả cạnh tranh nhất thị trường Đà Nẵng.
- Sẵn sàng tư vấn miễn phí khi khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và thiết kế nhà Đà Nẵng.
- Sẵn sàng giải đáp các thắc mắc liên quan cho khách hàng 24/7.
Nhà đẹp Đà Nẵng thực hiện bởi KTS EnHome
Lợi ích khi thiết kế nhà Đà Nẵng tại EnHome
Rất nhiều khách hàng tại Đà Nẵng đã tìm đến EnHome để biến ngôi nhà mơ ước của mình thành hiện thực. Bạn cũng có thể là một trong những khách hàng đó. Ngoài việc đáp ứng đúng, đủ nhu cầu và mong muốn của khách hàng, EnHome còn mang đến cho khách hàng dịch vụ thiết kế nhà Đà Nẵng với những lợi ích:
Tiết kiệm chi phí
Mức chi phí khi thiết kế nhà tại EnHome luôn phù hợp với điều kiện kinh tế của các gia chủ. Tuỳ vào nhu cầu và điều kiện của khách hàng, EnHome sẽ có những gói thiết kế phù hợp nhất để khách hàng luôn an tâm, không lo về vấn đề phát sinh chi phí.
Tiết kiệm thời gian
Mỗi dự án, EnHome đều có những cam kết rõ ràng về thời gian thực hiện trong hợp đồng. Khách hàng hoàn toàn yên tâm bởi nếu sai phạm và không đáp ứng thời gian đã cam kết, EnHome hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Chế độ hậu mãi tốt
Khi khách hàng sử dụng dịch vụ thiết kế nhà Đà Nẵng tại EnHome, quý khách hàng sẽ nhận được những ưu đãi với từng gói thiết kế khác nhau. Đồng thời nếu khách hàng quay trở lại sử dụng dịch vụ lần 2 cũng sẽ có những ưu đãi giảm giá ưu tiên cho khách quen. Để rõ hơn về lợi ích này, khách hàng hãy liên hệ trực tiếp qua hotline 02366.288.288 để được chuyên viên tư vấn rõ hơn.
Sở hữu bản thiết kế đẳng cấp và không đại trà
EnHome là nơi hội tụ đội ngũ kiến trúc sư với nhiều năm kinh nghiệm. Đã thực hiện cho hàng trăm dự án thiết kế từ cơ bản đến cao cấp, luôn nằm trong top đơn vị thiết kế đẹp hàng đầu tại Đà Nẵng. Những bản thiết kế nhà của EnHome luôn được cập nhật xu hướng mới nhất và thịnh hành nhất, không hề đại trà như những bản thiết kế bạn vẫn thấy trên mạng xã hội. Tạo cho khách hàng những giá trị riêng trong bản thiết kế nhà đẹp của chính mình.
Thiết kế nhà cao cấp, thể hiện đúng giá trị của gia chủ
Bảng giá thiết kế nhà Đà Nẵng đẹp 2022 chi tiết từng hạng mục
Cùng tham khảo bảng báo giá thiết kế nhà đẹp Đà Nẵng với từng hạng mục chi tiết của EnHome. Mỗi công trình khác nhau, quy mô khác nhau sẽ có những chi phí thiết kế và thi công khác nhau. Để được tư vấn và nhận báo giá nhanh nhất, hãy kết nối với EnHome qua hotline 02366.288.288
Bảng giá thiết kế nhà Đà Nẵng đẹp
Các hạng mục nội thất nhà đẹp Đà Nẵng
STT | Chi tiết đơn hàng | Kích thướcLxWxH (mm) | Diễn giải | ĐVT | SL |
HẠNG MỤC ĐỒ GỖ | |||||
Phòng bếp | |||||
1 | Tủ bếp trên | 4650*350*800 | Thùng và cánh tủ sử dụng MDF An Cườngchống ẩm 17mm phủ Melamine mã xác nhận; Hậu MDF chống ẩm 9mm cùng mã thùng;Riêng thùng tủ bếp dưới sử dụng cốt nhựa phủ PVC, Phụ kiện tiêu chuẩn (Chưa bao gồm thiết bị, phụ kiện inox, led, kính, đá ốp) | md | 4.65 |
2 | Tủ bếp dưới | 4400*600*800 | md | 4.40 | |
3 | Tủ sát trần | 4650*350*600 | md | 4.65 | |
4 | Hệ tủ đồ khô – tủ bao tủ lạnh | 1650*2800 | m2 | 4.62 | |
5 | Tủ giày | 900*300*1400 | Thùng và cánh tủ sử dụng MDF An Cườngchống ẩm 17mm phủ Melamine mã xác nhận; Hậu MDF chống ẩm 9mm phủ melamine cùng mã thùng, phụ kiện tiêu chuẩn; | bộ | 1.00 |
Phòng ngủ 1 | |||||
1 | Giường ngủ không đầu giường, | 1600*2000*450 | Sử dụng MDF An Cường chống ẩm 17mm phủ Melamine mã xác nhận, dát giường MDFchống ẩm 9mm, phụ kiện tiêu chuẩn | chiếc | 1.00 |
2 | Tab đầu giường (không thoại kéo, không chân) | 700*400*150 | Thùng và mặt cánh sử dụng MDF An Cường chống ẩm 17mm phủ Melamine mã xác nhận; Hậu MDF chống ẩm 9mm phủ melamine cùng mã thùng, phụ kiện tiêu chuẩn | chiếc | 2.00 |
3 | Tủ quần áo kết hợp kệ trang trí | 2390*600*2200 | m2 | 5.26 | |
Hệ cánh fix sát trần | 2990*850 | m2 | 2.54 | ||
4 | Băng ghế | 1000*600*350 | bộ | 1.00 | |
Gương soi | 750*1850 | Khung gỗ MDF An Cường chống ẩm phủ Melamine mã xác nhận, kết hợp kính thủy | bộ | 1.00 | |
5 | Vách ốp phẳng đầu giường | 4400*35*1000 | MDF An Cường phủ melamine mã xác nhận, khung xương âm | m2 | 4.40 |
7 | Kệ trang trí | 1400*100*1000 | Sử dụng MDF An Cường chống ẩm phủ melamine mã xác nhận | bộ | 1.00 |
Phòng ngủ 2 | |||||
1 | Giường ngủ | 1600*2000*900 | Sử dụng MDF An Cường chống ẩm 17mm phủ Melamine mã xác nhận, dát giường MDFchống ẩm 9mm, phụ kiện tiêu chuẩn | chiếc | 1.00 |
2 | Tủ quần áo cánh mở | 2200*600*2200 | Thùng và mặt cánh sử dụng MDF An Cường chống ẩm 17mm phủ Melamine mã xác nhận; Hậu MDF chống ẩm 9mm phủ melamine cùng | m2 | 4.84 |
Hệ cánh fix sát trần | 2200*850 | m2 | 1.87 | ||
3 | Bàn làm việc (có ngăn kéo) | 1000*600*750 | mã thùng, phụ kiện tiêu chuẩn | bộ | 1.00 |
Phòng ngủ 3 | |||||
1 | Giường ngủ | 1800*2000*900 | Sử dụng MDF An Cường chống ẩm 17mm phủ Melamine mã xác nhận, dát giường MDFchống ẩm 9mm, phụ kiện tiêu chuẩn | chiếc | 1.00 |
2 | Tab đầu giường (không thoại kéo, không chân) | 700*400*150 | Thùng và mặt cánh sử dụng MDF An Cường chống ẩm 17mm phủ Melamine mã xác nhận; Hậu MDF chống ẩm 9mm phủ melamine cùng mã thùng, phụ kiện tiêu chuẩn | chiếc | 2.00 |
3 | Tủ quần áo kết hợp kệ trang trí | 2390*600*2200 | m2 | 5.26 | |
4 | Hệ cánh fix sát trần | 2990*850 | m2 | 2.54 | |
5 | Gương soi | 750*1650 | Khung gỗ MDF An Cường chống ẩm phủ Melamine mã xác nhận, kết hợp kính thủy | bộ | 1.00 |
HẠNG MỤC DÉCOR + PHỤ KIỆN | |||||
1 | Đèn led tủ bếp + tủ áo | Báo sau khi chốt phương án | md |
Các hạng mục thi công xây dựng phần thô Đà Nẵng
Stt | Nội dung | Đvt | Diện Tích | Đơn Giá | ||
1 | Cừ thép C 200, gồm 4 cạnh của khu đất,sâu 4m, hạ mực nước ngầm | md | 75 | LIÊN HỆ | ||
2 | Phần móng kết hợp nền tầng hầm đượctích 100% diện tích 10×24.5 =240m2 | m2 | 240 | LIÊN HỆ | ||
( không bao gồm phần cọc) | ||||||
3 | Diện tích sàn tầng hầm (10×24.5=240m2) | m2 | 240 | LIÊN HỆ | ||
4 | Diện tích sàn tầng 1( 10×24.5=240m2) | m2 | 240 | LIÊN HỆ | ||
Diện tích sàn tầng lửng ( 10×21=210m2) | m2 | 210 | LIÊN HỆ | |||
5 | Diện tích sàn tầng 2,3,4,5,6,7( 11.5×26=299m2x6 tầng =1794m2) | m2 | 1794 | LIÊN HỆ | ||
6 | Diện tích sàn tầng tum (11.5×8=92m2) | m2 | 92 | LIÊN HỆ |
Công tác xây dựng phần thô trong dịch vụ thiết kế – thi công nhà Đà Nẵng
- Khảo sát mặt bằng, hiện trạng.
- Dựng lán trại, tổ chức thi công.
- Định vị ranh giới, tim cột, móng công trình theo thiết kế.
- Đào đất móng, đà giằng, đà kiềng, hầm tự hoại,bể nước ngầm vận chuyển đất thừa mang đi đổ.
- Đổ bê tông đá 4×6 M100 lót đáy móng, đà giằng, đà kiềng.
- Lắp dựng cốt pha, cốt thép móng, đà giằng, đà kiềng.
- Đổ bê tông móng, đà giằng, đà kiềng.
- Xây tô, chống thấm hầm tự hoại, hố ga.
- Lắp dựng cốt pha, cốt thép cột, dầm, sàn tầng hầm, tầng 1,2,3,4,5,6,7 tum,cầu thang, lanh tô, sê nô.
- Đổ bê tông cột, dầm, sàn tầng hầm, lầu 1.2.3.4.5.6,7 tum, đà, cầu thang, lanh tô, sê nô.
- Xây tường bao che, tường ngăn, tường trang trí, hộp gen kỹ thuật.
- Tô tường trong và ngoài nhà ( không tô trát trần)
- Thi công và lắp đặt hệ thống ống luồn và hộp đấu nối bao gồm luồn dây cáp, dây điện chiếu sáng,cáp camera, cáp TV, wifi,(không bao gồm hệ thống chống sét và ống đồng và hệ điều hòa trung tâm)
- Thi công và lắp đặt hệ thống ống cấp và thoát nước (bao gồm hệ thống ống nước nóng).
Có thể bạn quan tâm:
- Tổng hợp những mẫu thiết kế biệt thự nhà vườn đẹp và hot nhất 2022
- Cập nhật tin tức về thước lỗ ban hữu ích trong thiết kế xây dựng
Bảng khối lượng các hạng mục hoàn thiện trong thiết kế – thi công nhà Đà Nẵng
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ENHOME | |||
30 Tiểu La, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng | |||
Website: https://enhome.vn/ | |||
Điện thoại: 02366.288.288 | |||
BẢNG KHỐI LƯỢNG HẠNG MỤC HOÀN THIỆN | |||
Tên công trình: Nhà phố | Địa chỉ: | ||
Tên chủ đầu tư: | Điện thoại: | ||
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG |
I | CỬA XINGFA TEM ĐỎ NHẬP KHẨU | ||
1 | CỬA D1 | m2 | 8.70 |
2 | CỬA D2 | m2 | 3.04 |
3 | CỬA D3 | m2 | 1.64 |
4 | CỬA D4 | m2 | 6.57 |
5 | CỬA D5 | m2 | 4.98 |
6 | CỬA D6 | m2 | 4.98 |
6 | CỬA DW | m2 | 6.41 |
7 | CỬA S1 | m2 | 7.39 |
8 | CỬA S2 | m2 | 1.26 |
9 | VÁCH KÍNH (VK) | m2 | 3.24 |
II | CƠ KHÍ | ||
1 | CỔNG NHÔM ĐÖC | m2 | 8.38 |
2 | LAN CAN NHÔM ĐÖC TẦNG 2 | md | 4.30 |
3 | LAN CAN NHÔM ĐÖC TẦNG 3 | md | 2.30 |
4 | KHUNG SẮT + KÍNH BẢO VỆ GIỀNG TRỜI | m2 | 5.86 |
5 | MÁI TÔN MÁI | m2 | 28.20 |
6 | MÁI TÔN SÂN PHƠI | m2 | 27.50 |
III | GỖ | – | |
1 | LAN CAN KÍNH, TAY VỊN GỖ XOAN ĐÀO | md | 22.45 |
1 | SÀN GỖ KAINDL TẦNG 2 ( đã bao gồm sàn gỗ, xốp lót, nẹp khóa, phào chân tƣờng) | m2 | 30.00 |
IV | ỐP LÁT | ||
GẠCH | |||
1 | LÁT PHÕNG KHÁCH VÀ BẾP BẰNG GẠCH 8080 ĐỒNG TÂM 8080 CARARAS001-FP-H+ | m2 | 117.76 |
2 | ỐP CHÂN TƢỜNG PHÕNG KHÁCH VÀ BẾP BẰNG GẠCH 8080 ĐỒNG TÂM 8080 CARARAS001-FP-H+ (CẮT 1 VIÊN LỚN THÀNH 8 VIÊN NHỎ ĐỂ ỐP) | m2 | 8.32 |
3 | LÁT GẠCH 6060 BAN CÔNG TẦNG 2 -TAICERA G68528 | m2 | 41.40 |
4 | ỐP CHÂN TƢỜNG BAN CÔNG, SÂN SAU BẰNGGẠCH 6060 TAICERA G68528 | m2 | 1.44 |
5 | LÁT WC GẠCH 3060 ĐỒNG TÂM CARARAS001 | m2 | 17.46 |
6 | ỐP WC GẠCH 3060 ĐỒNG TÂM CARARAS001 | m2 | 111.60 |
7 | ỐP TƢỜNG THÔNG TẦNG, CẦU THANG BẰNGGẠCH TAICERA G63768 | m2 | 60.00 |
ĐÁ | |||
1 | LÁT SÂN BẰNG ĐÁ SA THẠCH KHÕ 3060 | m2 | 13.50 |
2 | LÁT ĐÁ ĐEN TIA CHỚP BẬC CẤP CẦU THANG, VÀ ĐÁ MOCA TRẮNG MẶT ĐỨNG CẦU THANG. | m2 | 27.04 |
3 | ỐP ĐÁ TRỤ CỔNG, TƢỜNG SÂN TRƢỚC BẰNGĐÁ LIGHT BEIGE | m2 | 4.00 |
4 | ỐP ĐÁ MẶT TIỀN BẰNG ĐÁ TRẮNG VÂN MÂYDÀY 18 mm | m2 | 7.14 |
5 | LÁT ĐÁ ĐEN TIA CHỚP HIÊN TẦNG 1 | m2 | 6.20 |
V | SƠN | ||
1 | SƠN MATIC TOÀN NHÀ BẰNG SƠN DULUX | m2 sàn | 211.00 |
2 | SƠN MATIC HÀNG RÀO, CỔNG NGÕ BẰNGSƠN DULUX | m2 tƣờng | 46.41 |
VI | CHỐNG THẤM SÀN BẰNG MAPEI 11 | ||
1 | SÀN MÁI | m2 | 52.00 |
2 | CHÂN TƢỜNG MÁI | m2 | 9.27 |
3 | NHÀ VỆ SINH | m2 | 15.87 |
4 | CHÂN TƢỜNG NHÀ VỆ SINH | m2 | 11.27 |
5 | SÂN SAU | m2 | 27.50 |
6 | CHÂN TUUWÒNG SÂN SAU | m2 | 6.24 |
7 | BAN CÔNG TẦNG 2 | m2 | 7.50 |
8 | CHÂN TƢỜNG BAN CÔNG TẦNG 2 | m2 | 1.85 |
9 | BAN CÔNG TẦNG 3 | m2 | 4.00 |
10 | CHÂN TƢỜNG BAN CÔNG TẦNG 3 | m2 | 2.76 |
VII | TRẦN THẠCH CAO | ||
1 | TẦNG 1 | m2 | 61.17 |
2 | TẦNG 2 | m2 | 40.87 |
3 | TẦNG 3 | m2 | 39.25 |
4 | HỘP TRÊN BẾP | m2 | 4.34 |
VIII | TIỂU CẢNH, PHÙ ĐIÊU | ||
1 | TIỂU CẢNH SÂN TRƢỚC | GÓI | 1.00 |
2 | PHÙ ĐIÊU ĐÖC THEO MẪU 3D | CÁI | 9.00 |
IX | ĐIỆN | ||
APTOMAT | |||
1 | MCB 2P-50A-6KA | CÁI | 1.00 |
2 | MCB 2P-32A-4.5KA | CÁI | 4.00 |
3 | MCB 1P-16A-4.5KA | CÁI | 4.00 |
4 | MCB 1P-10A-4.5KA | CÁI | 3.00 |
5 | RCBO 2P-25A-4,5KA, 30mA | CÁI | 1.00 |
6 | RCBO 2P-20A-4,5KA, 30mA | CÁI | 7.00 |
ĐÈN | |||
1 | ĐÈN LED TRÕN ĐƠN ÂM TRẦN 9W, ÁNHSÁNG TRẮNG | BỘ | 67.00 |
2 | ĐÈN LED TRÕN GẮN NỔI, D290, 12W ÁNHSÁNG TRẮNG | BỘ | 3.00 |
3 | ĐÈN LED CHIẾU 2 HƢỚNG GẮN TƢỜNG CẦUTHANG, 11W, ÁNH SÁNG TRẮNG | BỘ | 2.00 |
4 | ĐÈN LED GẮN NỔI TRANG TRÍ CHIẾU 2HƢỚNG, ÁNH SÁNG TRẮNG | BỘ | 12.00 |
5 | ĐÈN LED THẢ TRẦN CÓ NẮP CHỤP TRANGTRÍ | BỘ | 1.00 |
6 | ĐÈN CỔNG CỔ ĐIỂN | BỘ | 2.00 |
7 | ĐÈN LED PHA 15W, IP66 ĐẶT ÂM SÀN CHIẾUSÁNG CẢNH QUANG | BỘ | 4.00 |
8 | ĐÈN HUỲNH QUANG L=1,2M, 40W ÁNH SÁNGTRẮNG, RẠNG ĐÔNG | BỘ | 1.00 |
9 | ĐÈN LED DÂY HẤT TRẦN | MÉT | 35.00 |
10 | MẶT CÔNG TẮC ĐƠN | CÁI | 12.00 |
11 | MẶT CÔNG TẮC ĐÔI | CÁI | 11.00 |
12 | MẶT CÔNG TẮC BA | CÁI | 5.00 |
13 | CÔNG TẮC ĐƠN 1 CHIỀU | CÁI | 41.00 |
14 | CÔNG TẮC ĐƠN 2 CHIỀU | CÁI | 8.00 |
15 | Ổ CẮM ĐƠN 2 CỰC | CÁI | 59.00 |
X | NƯỚC | ||
1 | LAVABO TOTO LHT240CS | BỘ | 3.00 |
2 | VÒI LAVABO TOTO TLS04301V | BỘ | 3.00 |
3 | XẢ NHẤN TOTO T6JV2N | BỘ | 3.00 |
4 | BỒN CẦU TOTO CS300DRT3 | BỘ | 4.00 |
5 | SEN TẮM TOTO CÂY KẾT HỢP XẢ BỒN.TVSM104NS+DM907CS | BỘ | 3.00 |
6 | PHỤ KIỆN ( GƢƠNG, VÕI XỊT, HỘP GIẤY) | BỘ | 3.00 |
7 | PHỄU THU SÀN CÓ THỎ NGĂN MÙIKT:110x110mm | BỘ | 11.00 |
8 | CẦU CHẮN RÁC KT: 110X110mm | BỘ | 1.00 |
9 | BỒN NƢỚC INOX LOẠI NẰM 2000L | BỘ | 1.00 |
10 | MÁY NƢỚC NÓNG LẠNH TRỰC TIẾPPANASONIC DH-15HAMVW | BỘ | 3.00 |
11 | BƠM ĐẨY 350W CỘT ÁP 45M VÀ PHỤ KIỆN | BỘ | 1.00 |
12 | BƠM TĂNG ÁP 125W VÀ PHỤ KIỆN | BỘ | 1.00 |
XI | ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
1 | QUẠT HÖT ÂM TRẦN | BỘ | 4.00 |
2 | MÁY HÖT MÙI NHÀ BẾP | BỘ | 1.00 |
3 | HỆ THỐNG ỐNG DẪN GAS LẠNH | MÉT DÀI | 100.00 |
Quy trình các bước thiết kế nhà Đà Nẵng chuẩn – Thiết kế nhà đẹp EnHome
- Bước 1: Tiếp nhận thông tin thiết kế nhà của khách hàng
Đơn vị thiết kế nhà Đà Nẵng EnHome gặp gỡ khách hàng, đối tác để tiến hành tư vấn, tiếp nhận các thông tin và nhu cầu thiết kế của khách hàng và đối tác. Trên cơ sở thông tin nhận được, EnHome sẽ tư vấn và đưa ra những thoả thuận cụ thể về thời gian giao nhận hồ sơ, trách nhiệm các bên, mẫu hợp đồng và các chi phí.
- Bước 2: Tư vấn khách chọn phong cách thiết kế nhà Đà Nẵng
- Bước 3: Ký kết hợp đồng
Hai bên tiến hành ký kết hợp đồng theo các điều khoản đã thoả thuận trước đó.
- Bước 4: Khảo sát hiện trạng
Đội ngũ kiến trúc sư EnHome tiến hành đo đạc hiện trạng thực tế.
- Bước 5: Thiết kế phương án mặt bằng công năng sơ bộ.
- Bước 6: Hoàn thiện các phương án dự trên phương án sơ bộ và đóng góp từ khách hàng.
Khi khách hàng lựa chọn được mặt bằng công năng, EnHome sẽ tiến hành thiết kế phương án mặt tiền và kiến trúc công trình.
- Bước 7: Triển khai hồ sơ kỹ thuật và dự toán thi công chi tiết.
Khách hàng duyệt phương án sơ bộ, EnHome tiến hành triển khai hồ sơ kỹ thuật và dự toán thi công chi tiết.
Quy trình thiết kế nhà EnHome
Xem thêm:
- Khám phá TOP 50+ thiết kế nhà lệch tầng độc đáo được ưa chuộng nhất 2022
- Top 11+ Bản vẽ chi tiết nhà cấp 4 3 phòng ngủ tiện nghi nhất
Lưu ý về bố trí công năng khi thiết kế nhà Đà Nẵng
Trước khi thực hiện thiết kế nhà ở hay bất cứ dự án công trình kiến trúc nội thất nào, gia chủ cần hiểu rõ công năng mà gia chủ mong muốn. Ngôi nhà của bạn phải đảm bảo được sự thoải mái nhất để mọi thành viên trong gia đình có thể nghỉ ngơi thư giãn.
Việc thiết kế nhà chú trọng công năng là điều quan trọng để đảm bảo các phòng được sắp xếp hợp lý, bố trí gọn gàng, đảm bảo thuận tiện nhất cho gia chủ trong quá trình sinh hoạt. Nhiều gia chủ có những mong muốn lớn hơn về sự phóng khoáng và gần gũi với thiên nhiên sẽ theo hướng thiết kế và bố trí theo không gian mở.
Với việc bố trí phòng khách và phòng bếp rất cần chú ý bởi đây là 2 phòng sinh hoạt chung của gia đình. Cần đảm bảo đủ các điều kiện về không gian, nội thất và cả hướng phòng hợp lý. Nên thiết kế có cửa sổ để tránh bí bách cho ngôi nhà. Hai không gian này thường được kết hợp và thiết kế liền để tiết kiệm không gian.
Đối với phòng ngủ, là căn phòng riêng tư của các thành viên trong gia đình. Cần có sự bố trí nội thất phù hợp như giường, tủ,…sao cho thuận tiện nhất trong việc di chuyển trong phòng. Bạn cũng nên chú ý thiết kế thêm ban công để ngôi nhà được rộng rãi và thoáng mát hơn.
Tổng hợp các mẫu thiết kế nhà Đà Nẵng EnHome đã thực hiện
- Dự án thiết kế nhà đẹp Đà Nẵng Mr. Tan
- Địa chỉ: Phúc Lộc Viên, Đà Nẵng
- Dự án thiết kế nhà Mr. Dung
- Địa chỉ: Đà Nẵng
- Dự án thiết kế biệt thự cao cấp Mr. Thinh
- Địa chỉ: Hoà Xuân, Đà Nẵng
- Dự án thiết kế nhà phố Mr. Hai
- Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng
Đừng bỏ lỡ: Top các công ty thiết kế kiến trúc tại Đà Nẵng chuyên nghiệp
Lời kết
EnHome với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, thi công xây dựng cam kết đem đến cho khách hàng những công trình thiết kế nhà đẹp Đà Nẵng hoàn hảo nhất! Liên hệ EnHome khi quý khách hàng có nhu cầu thiết kế nhà đẹp tại Đà Nẵng qua hotline 02366.288.288